| 항목 | 구 분 | 공제한도 | 공 제 요 건 | ||||||||||||||
| 인 적 공 제 | 기본공제 | 1명당 150만원 | 본인, 배우자 및 생계를 같이하는 부양가족(연간소득금액 100만원 이하) 
 | ||||||||||||||
| 추가공제 | 대상별 차이 | 
 | |||||||||||||||
| 다자녀추가공제 | 2명 100만원 3명 300만원 | 기본공제대상 자녀가 2명 이상인 경우 추가공제 ⇒ 100만원 + [(기본공제대상 자녀 - 2) ✕ 200만원] | |||||||||||||||
| 연금 보험료 | 국민․기타연금보험료 | 전 액 | 본인이 부담한 국민연금 또는 공무원연금 등 직역연금 보험료 | ||||||||||||||
| 퇴직연금 | 연 400만원 한도 | 본인이 부담한 퇴직연금 부담금(연금저축공제와 합하여 연 400만원 한도) | |||||||||||||||
| 특 별 공 제 | 보 험 료 | 건강․고용 | 전액 | 본인 명의의 건강보험료(노인장기요양보험료 포함) 및 고용보험료 | |||||||||||||
| 보장성 | 100만원 한도 | 기본공제대상자를 피보험자로 지출한 보장성보험의 보험료 | |||||||||||||||
| 장애인 전용보장성 | 100만원 한도 | 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 지출한 장애인 전용보험의 보험료 | |||||||||||||||
| 의 료 비 | ㉠ 본인 등 | 전액 | 총급여액 3%를 초과하는 경우 공제 가능(부양가족의 나이․소득 제한 없음) 
 | ||||||||||||||
| ㉡ 부양가족 | 연 700만원 한도 | ||||||||||||||||
| 교 육 비 | 취학전아동 | 1명 300만원 한도 | 나이제한 없음 (직계존속은 공제 제외) | 보육비용, 유치원비, 학원ㆍ체육시설 수강료 | |||||||||||||
| 초중고생 | 교육비, 학교급식비, 교과서대, 방과후학교 수강료,  국외교육비(국외유학요건 충족), 교복구입비(중ㆍ고생 50만원 이내) | ||||||||||||||||
| 대학생 | 1명 900만원 한도 | 교육비(사이버 대학 및 학위취득과정 포함), 국외교육비 | |||||||||||||||
| 근로자 본인 | 전 액 | 대학․대학원 1학기 이상의 교육과정 교육비, 직업능력개발훈련 수강료 | |||||||||||||||
| 장애인 특수교육비 | 전 액 | 기본공제대상자인 장애인*의 재활교육을 위해 지급하는 비용 * 소득금액 제한 없으며, 직계존속도 공제 가능 | |||||||||||||||
| 주 택 자 금 | 주택임차 차입금 | 연 300만원 한도 | 원리금상환액의 40% 공제 ※주택마련저축 공제․주택 월세액 공제와 합하여 연 300만원 한도 | ||||||||||||||
| 주택 월세액 | 연 300만원 한도 | 월세지불액의 40% 공제 ※주택마련저축 공제․주택임차차입금 공제와 합하여 연 300만원 한도 | |||||||||||||||
| 장기주택 저당차입금 | 연 1,000만원  한도 | 상환기간 15년 이상의 장기주택저당차입금의 이자상환액 100% 공제 ※ 상환기간 30년 이상 공제한도 : 1,500만원 | |||||||||||||||
| 기부금 | 정치자금/법정 | 소득금액 100% | 기부정치자금은 10만원까지 세액공제, 10만원 초과 금액만 소득공제 ※ 특례기부금은 2011.7.1.이후 폐지 | ||||||||||||||
| 특례 | 소득금액 50% | ||||||||||||||||
| 지정(종교) | 소득금액 10% | ||||||||||||||||
| 지정(비종교) | 소득금액 30% | ||||||||||||||||
| 그 밖의 소득공제 | 연금저축 | 연 400만원 한도 | 퇴직연금공제와 합하여 연 400만원 한도(’01.1.1 이후 가입) ※ 개인연금저축(’00.12.31 이전 가입)의 경우 납입액의 40% 공제(연 72만원 한도)  | ||||||||||||||
| 신용카드 | Min [300만원, 총급여 20%] | 총급여액의 25%를 초과하는 금액의 20%(25%*)를 소득공제 * 신용카드, 현금영수증, 학원비 지로납부 : 20%, 직불카드 : 25% 공제 | |||||||||||||||
| 주택마련저축 | 연 300만원 한도 | 주택청약종합저축, 청약저축 등에 납입한 금액의 40% 공제 | |||||||||||||||
| 장기주식형저축 | 분기 300만원 납입 | 1년차 납입액 20%, 2년차 납입액 10%, 3년차 납입액 5% 공제 | |||||||||||||||
| 소기업․소상공인공제 | 연 300만원 한도 | 중소기업중앙회의 노란우산공제에 납입한 금액 | |||||||||||||||
< 출처 : 국세청 >
'2012년 연말정산' 카테고리의 다른 글
| 기본공제 2012귀속 연말정산 (3) | 2013.01.05 | 
|---|---|
| 의료비 공제 2012년 귀속 연말정산 (24) | 2013.01.05 | 
| 2012귀속 연말정산안내 국세청 사이트 (0) | 2012.12.28 | 
| 2012년 귀속 연말정산 개정세법 요약표 (0) | 2012.12.20 | 
| 2012년 연말정산 적용 세법 개정사항. (1) | 2012.12.20 | 
| 2012년 귀속 근로소득 연말정산 종합안내 (0) | 2012.12.20 | 
| 반기별납부자의 연말정산 결과 환급 신청 (0) | 2012.02.16 | 
| 연금저축 소득공제의 모든것 (0) | 2012.02.11 | 
| 사업자가 근로소득도 있다면? (0) | 2012.02.02 | 
| 연말정산 세액계산 절차 요약 (0) | 2012.01.27 |