| 참고 2 | 체약국별 조세조약상 제한세율 요약표(’12년 4월말 현재) | 
| 체약국 | 이자소득 | 배당소득 | 사용료소득 | 체약국 | 이자소득 | 배당소득 | 사용료소득 | 
| 그리스 | 8% | 5%, 15% | 10% | 아제르바이잔 | 10% | 7% | 5%, 10% | 
| 남아프리카공화국 | 10% | 5%, 15% | 10% | 알바니아 | 10% | 5%, 10% | 10% | 
| 네델란드 | 10%, 15% | 10%, 15% | 10%, 15% | 알제리 | 10% | 5%, 15% | 2%, 10% | 
| 네 팔 | 10% | 5%,10%,15% | 15% | 에스토니아 | 10% | 5% 10% | 5% 10% | 
| 노르웨이 | 15% | 15% | 10%, 15% | 영 국 | 10% | 5%, 15% | 2%, 10% | 
| 뉴질랜드 | 10% | 15% | 10% | 오 만 | 5% | 5%, 10% | 8% | 
| 덴마크 | 15% | 15% | 10%, 15% | 오스트리아 | 10% | 5%, 15% | 2%, 10% | 
| 독 일 | 10% | 5%, 15% | 2%, 10% | 요르단 | 10% | 10% | 10% | 
| 라오스 | 10% | 5%, 10% | 5% | 우즈베키스탄 | 5% | 5%, 15% | 2%, 5% | 
| 라트비아 | 10% | 5%, 10% | 5%,10% | 우크라이나 | 5% | 5%, 15% | 5% | 
| 러시아 | 0% | 5%, 10% | 5% | 이란 | 10% | 10% | 10% | 
| 루마니아 | 10% | 7%, 10% | 7%, 10% | 이스라엘 | 7.5%, 10% | 5%, 10%, 15% | 2%, 5% | 
| 룩셈부르크 | 10% | 10%, 15% | 10%, 15% | 이집트 | 10%, 15% | 10%, 15% | 15% | 
| 리투아니아 | 10% | 5%, 10% | 5%, 10% | 이탈리아 | 10% | 10%, 15% | 10% | 
| 말레이시아 | 15% | 10%, 15% | 10%, 15% | 인 도 | 10%, 15% | 15%, 20% | 15% | 
| 멕시코 | 5%,10%,15% | 0%, 15% | 10% | 인도네시아 | 10% | 10%, 15% | 15% | 
| 모로코 | 10% | 5%, 10% | 5%, 10% | 일 본 | 10% | 5%, 15% | 10% | 
| 몰 타 | 10% | 5%, 15% | 0% | 중 국 | 10% | 5%, 10% | 10% | 
| 몽 골 | 5% | 5% | 10% | 체 코 | 10% | 5%, 10% | 10% | 
| 미 국 | 12% | 10%, 15% | 10%, 15% | 칠 레 | 5%,, 15% | 5%, 10% | 5%, 10% | 
| 미얀마 | 10% | 10% | 10%, 15% | 카자흐스탄 | 10% | 5%, 15% | 2%, 10% | 
| 방글라데시 | 10% | 10%, 15% | 10% | 카타르 | 10% | 10% | 5% | 
| 베네수엘라 | 5%, 10% | 5%, 10% | 5%, 10% | 캐나다 | 10% | 5%, 15% | 10% | 
| 베트남 | 10% | 10% | 5%, 15% | 쿠웨이트 | 5% | 5% | 15% | 
| 벨기에 | 10% | 15% | 10% | 크로아티아 | 5% | 5%, 10% | 0% | 
| 벨라루스 | 10% | 5%, 15% | 5% | 태 국 | 10%, 15% | 10% | 5%, 10%, 15% | 
| 불가리아 | 10% | 5%, 10% | 5% | 터 키 | 10%, 15% | 15%, 20% | 10% | 
| 브라질 | 10%, 15% | 10% | 10%, 25% | 튀니지 | 12% | 15% | 15% | 
| 사우디아라비아 | 5% | 5%, 10% | 5%, 10% | 파나마 | 5% | 5%,15% | 3%, 10% | 
| 스리랑카 | 10% | 10%, 15% | 10% | 파키스탄 | 12.5% | 10%,12.5% | 10% | 
| 스웨덴 | 10%, 15% | 10%, 15% | 10%, 15% | 파푸아뉴기니 | 10% | 15% | 10% | 
| 스위스 | 10% | 10%, 15% | 10% | 포르투갈 | 15% | 10%, 15% | 10% | 
| 스페인 | 10% | 10%, 15% | 10% | 폴란드 | 10% | 5%, 10% | 10% | 
| 슬로바키아 | 10% | 5%, 10% | 10% | 프랑스 | 10% | 10%, 15% | 10% | 
| 슬로베니아 | 5% | 5%, 15% | 5% | 피 지 | 10% | 10%, 15% | 10% | 
| 싱가포르 | 10% | 10%, 15% | 15% | 핀란드 | 10% | 10%, 15% | 10% | 
| 아랍에미리트연합 | 10% | 5%, 10% | 0% | 필리핀 | 10%, 15% | 10%, 25% | 10%, 15% | 
| 아이슬란드 | 10% | 5%, 15% | 10% | 헝가리 | 0% | 5%, 10% | 0% | 
| 아일랜드 | 0% | 10%, 15% | 0% | 호 주 | 15% | 15% | 15% | 
※ 별도 음영처리된 국가는 주민세 10%가산 되는 국가임.
< 출처 : 국세청 발간책자 >
'원천징수 퇴직금' 카테고리의 다른 글
| 6세이하 자녀보육수당 월 10만원 비과세 조항 (0) | 2012.10.23 | 
|---|---|
| 2012년 3/4분기 일용근로소득 지급명세서 2012.10.31까지 제출 (1) | 2012.10.12 | 
| 개정 근로소득 간이세액표 적용 사례 (0) | 2012.09.13 | 
| 근로소득 간이세액표 개정에 따른 안내 (0) | 2012.09.12 | 
| 포괄적 양도.양수시 퇴직금의 필요경비 여부 (0) | 2012.09.05 | 
| 자가운전보조금 비과세소득 (0) | 2012.08.29 | 
| 퇴직연금제도의 의무가입 여부 (2) | 2012.07.07 | 
| 퇴직금 중간정산 금지 단 일부예외허용 2012.07.26 이후 적용 (3) | 2012.07.07 | 
| 일용근로자 원천징수 세액 계산 방법과 소액부징수 (0) | 2012.07.07 | 
| 분기별 일용근로소득 지급명세서 제출 (1) | 2012.07.07 |