저의 사무실의 기장료 (또는 기장수수료)와 세무신고 수수료를 아래와 같습니다. 
(1) 개인사업자
| 1년 매출액 | 월 기장료 | 세무조정료 | 비고 | 
| 간이과세자 | 50,000 원/월 | 200,000 원/년 | 부가세별도 | 
|  0 - 1억 미만 | 70,000 원/월 |  300,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 1억 – 2억미만 | 80,000 원/월 |  400,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 2억 – 3억미만 | 100,000 원/월 | 700,000 원/년 | 부가세별도  | 
| 3억 - 5억미만 | 120,000 원/월 | 1,000,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 5억 - 10억미만  | 130,000원/월 | 1,500,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 10억이상  | 개별협의 |   |   | 
(2) 법인사업자
| 1년 매출액 | 월 기장료 | 세무조정료 | 비고 | 
|  0 - 1억 미만 | 100,000 원/월 |  400,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 1억 – 2억미만 | 120,000 원/월 |  500,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 2억 - 3억미만 | 130,000 원/월 |  700,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 3억 – 5억미만 | 150,000 원/월 | 900,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 5억 - 10억미만 | 200,000 원/월 | 1,500,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 10억 -20억미만  | 250,000원/월 | 1,800,000 원/년 | 부가세별도 | 
| 20억이상  | 개별협의 |   |   | 
※ 기장료(또는 기장수수료)는 업종별 특성을 감안한 업무량에 따라 달라질 수 있습니다. 
2.양도소득세, 증여세 신고
기본 : 150,000원
고가주택 : 300,000원
기타 : 협의
3. 상속세 신고
기본 : 1,000,000원
사업자의 상속세 : 5,000,000원 이상
4. 기업진단
기본 : 400,000원
기타 : 협의
5. 세무고문, 경영자문 : 월 500,000원
6. 조세불복
환급,취소,경감액의 10%~35%; 총보수의 20%이상 착수금
7. 외부회계감사, 아파트 회계감사, 부정적발 감사 - 협의
< Issued by 재인세무회계사무소 (2013.11>